La Alcaldía Local de La Candelaria, el Comité de Reyes y la Parroquia de Nuestra Señora de Egipto, se complacen en anunciar los resultados de la asignación de carpas y baños, para las y los vendedores que participarán en la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2025.
Este evento, uno de los más significativos en el calendario cultural de Bogotá y, brindará a las y los comerciantes locales una plataforma para destacar sus productos en un entorno tradicional y festivo durante los primeros días de enero del 2025.
La asignación de carpas y baños para la fiesta se ha llevado a cabo mediante un proceso de inscripción y revisión, asegurando que las y los participantes cumplan con todos los requisitos necesarios. Sin embargo, se recuerda a los y las beneficiarias quienes aún no han presentado el certificado de bomberos, que deberán entregarlo de manera presencial (máximo) el lunes 18 de noviembre en la Plazoleta de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en la carrera 5 # 12C – 40.
Asimismo, se invita a todos los beneficiarios de carpas y baños a asistir a una reunión informativaprogramada para el mismo día, lunes 18 de noviembre, a las 5:00 p.m., en nuestra Plazoleta de los Talentos. En esta reunión, se brindarán detalles específicos sobre las regulaciones y el uso de los espacios en mención.
Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa de La Candelaria, señaló la importancia de esta celebración para la comunidad: “la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía es una tradición que representa nuestra identidad y cultura. Agradecemos a todas y todos los comerciantes y colaboradores por su compromiso y les recordamos que esta festividad es una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra localidad a la ciudad, al país y al mundo”.
A continuación, se detallan los beneficiarios seleccionados para las carpas y baños de la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2025:
Asignación de carpas
N° SOBRE | NOMBRE | CARPA |
88 | OSCAR GIOVANNI GARZON | 1 |
59 | LUZ MARINA PIRAQUIVE | 2 |
58 | PAOLA PIRAQUIVE ROZO | 3 |
35 | DEYSI YAMILE GONZALEZ | 4 |
194 | KATHERIN MARCELA MORENO CASTIBLANCO | 5 |
41 | SANDRA BIVIANA RAMIREZ ACOSTA | 6 |
70 | NANCY JANETH RUBIANO | 7 |
145 | MARIA MERCEDES BERMUDEZ | 8 |
156 | FANNY YOLANDA BERMUDEZ | 9 |
5 | CARMEN ELISA IBAÑEZ | 10 |
142 | MARIA HELENA AVENDAÑO | 11 |
100 | ANNY HORLANDIA VELIZ | 12 |
192 | MARIA ADELA SILVA RAMIREZ | 13 |
73 | MARIA EUGENIA POLO GUTIERREZ | 14 |
14 | ANGELICA MARTINEZ VILLAMIL | 15 |
164 | JULIETH YESENIA CRUZ GARCIA | 16 |
155 | MARIO LONDOÑO HERNANDEZ | 17 |
165 | ALEXANDER ALEMAN BERMUDEZ | 18 |
110 | ANA PATRICIA GARCIA | 19 |
111 | RUBEN ALBERTO HERNANDEZ | 20 |
2 | ORLANDO OSPINA | 21 |
46 | SANDRA AZUCENA RIVERA | 22 |
4 | LORENA PATRICIA CARDENAS | 23 |
44 | ADRIANA DIAZ | 24 |
65 | ERMINDA CASTAÑEDA VILLAMIL | 25 |
68 | ILBA YANETH MEZA | 26 |
71 | AURORA GAMBOA CARDENAS | 27 |
178 | GLORIA CORTES GARCIA | 28 |
144 | OSCAR YESID PEREIRA | 29 |
153 | BYRON GUERRERO SUAREZ | 30 |
8 | STEISY ANDREA CEDIEL | 31 |
79 | GLORIA ELIZABETH VASQUEZ | 32 |
188 | CARMEN IRIS VALENCIA LOPEZ | 33 |
104 | BLANCA LILIA ESPITIA GUILLEN | 34 |
50 | JAIRO PARDO FORERO | 35 |
151 | FARKAF TRIANY GOMEZ | 36 |
103 | BENEDICTO MONROY MARTINEZ | 37 |
117 | ANGEL ANDRES NARIÑO | 39 |
137 | MARIA MERCEDES JAIMES | 40 |
136 | ALVARO RODRIGUEZ CHIPATECUA | 41 |
186 | LEIDY NATALY BOLIVAR GORDO | 42 |
84 | EVANGELINA MARTINEZ DE GUERRERO | 43 |
128 | MARTHA YANNETH GUERRERO | 44 |
85 | LAURA VALENTINA FAJARDO GUERRERO | 45 |
80 | GLORIA PATRICIA SILVA | 46 |
31 | CONSUELO ANGEL GUITIERREZ | 47 |
101 | MARIA TERESA ROZO | 48 |
22 | JORGE ANDRES RAMIREZ | 49 |
141 | MARGARITA POLO GUTIERREZ | 50 |
130 | MARIANA ROJAS CHIAPPE | 51 |
52 | ANDREA CATHERINE | 52 |
49 | MARIBEL TORRES | 53 |
147 | MARIA CONCEPCIÓN DIAZ | 54 |
20 | SANDRA DOLORES PEÑA | 55 |
19 | BRAYAN YESID RODRIGUEZ | 56 |
53 | NUBIA CONSUELO BENAVIDES | 57 |
97 | SANDRA MILENA FERNANDEZ | 58 |
96 | HUGO FERNANDEZ | 59 |
94 | LUIS ANTONIO MORATO | 60 |
148 | JORGILIO ANTONIO CAMPUZANO AVEDAÑO | 61 |
149 | JANETH QUIROGA NAJAR | 62 |
191 | LUZ ANGELA NAJAR GUEVARA | 63 |
167 | JULIAN DAVID PALACIOS ALARCON | 64 |
189 | DIEGO ALEJANDRO OCHOA PEÑA | 65 |
161 | SANDRA JANNETH GUERRERO | 66 |
109 | JHON ALEXANDER VICENTES | 67 |
10 | BLANCA LIGIA FERNANDEZ | 68 |
86 | MARIA DIANA TORRES CANTOR | 69 |
77 | DORA COSTANZA PARDO | 70 |
56 | JORGE GUEVARA ROJAS | 71 |
18 | ANA ISABEL DE PARDO | 72 |
83 | EVA RUTH RAMIREZ PRIETO | 73 |
169 | SONIA CRISTINA RUEDA NIETO | 74 |
119 | EDNA CRISTINA OCHOA | 75 |
122 | EDITH YOLANDA MOLINA | 76 |
90 | OLGA JANETH GUERRERO | 77 |
29 | MARIA MAGDALENA ESPINEL VELASCO | 78 |
183 | EFRAIN HUMBERTO PARDO PEÑA | 79 |
180 | SANDRA MILENA HERNANDEZ | 80 |
114 | CARMEN PEÑA | 81 |
193 | DORA CATHERINE HERNANDEZ MONTAÑEZ | 82 |
177 | MARIA ISABEL GIL ARIZA | 83 |
12 | MARIA EUDOCIA MATIZ PINZON | 84 |
36 | MARIA ISABEL CUBILLOS RAMOS | 85 |
64 | LEYDI STEPHANIE ORTIZ | 86 |
38 | JOSE MIGUEL VARGAS HERRERA | 87 |
37 | GLORIA MARIA MENDOZA | 88 |
34 | MERCY LUCERO CORTEZ GARCIA | 89 |
47 | ERICA LILIANA LOZANO | 90 |
54 | IVONNE JERALDY DELGADO | 91 |
33 | ANA RITA FUENTES NIETO | 92 |
7 | MARIA CONSTANZA GIL ECHEVERRY | 93 |
21 | YINETH CARINA HERNANDEZ GIRALDO | 94 |
139 | JEIMMY OVIEDO ROBAYO | 96 |
11 | MONICA INES LONDOÑO | 97 |
140 | RUBY STELLA BENITEZ | 98 |
89 | MARY LUZ QUIÑONEZ | 99 |
102 | MONICA MARIA BENAVIDES | 101 |
13 | NEFTALI MARIN CORREA | 102 |
55 | LUZ PATRICIA JAIMES BELTRAN | 103 |
123 | JOSE RENZO TORRES CANTOR | 104 |
92 | LUZ MARINA PARRA MORENO | 105 |
43 | CARMEN JUDITH MELO RODRIGUEZ | 106 |
6 | MARIA OLIMPA GOMEZ CHICO | 107 |
40 | LUZ MARLENE JIMENEZ ARIAS | 108 |
91 | NICOL ALEJANDRA ROJAS | 109 |
158 | BLANCA PILAR ABELLA CASTILLO | 110 |
24 | FREDDY ALEXANDER SANTANA | 111 |
74 | NICOLAS FERNANDO MURILLO | 112 |
113 | ANA GLORIA RODRIGUEZ | 113 |
112 | JIMMY ARTURO QUIÑONES | 114 |
174 | LILIANA RUBIANO GAMBOA | 115 |
146 | OMAIRA DIAZ DIAZ | 116 |
181 | DIANA MARCELA VEGA MORENO | 117 |
67 | DANIEL ANDRES FIGUEREDO | 118 |
61 | LUIS ALBERTO LOZADA | 119 |
187 | ROSA TATIANA OBREGON CABEZAS | 120 |
173 | MARTHA NAYIVE SALAZAR HERRERA | 121 |
171 | ADAN SEBASTIAN FAJARDO SALAZAR | 122 |
182 | ANDREA JULIETH ROBLES SANDOVAL | 123 |
115 | ROSA HELENA SABOGAL | 124 |
98 | NIDIA CENAIDA ALBARRACIN | 126 |
126 | ANA FABIOLA DELGADO | 127 |
172 | NELSON GUERRERO SANDOVAL | 128 |
87 | MICHAEL ESTIVEN GARZON | 129 |
17 | RAUL ANTONIO SABOGAL | 130 |
57 | GLORIA ISABEL MORENO GORDILLO | 131 |
27 | GLORIA LEONOR CAYCEDO ROSERO | 132 |
170 | LUIS ENRIQUE PADILLA VIÑACHI | 133 |
154 | EDITH BETANCOURT PIEDRAITA | 134 |
9 | MARGARITA SANCHEZ NIETO | 135 |
133 | ANA MERCEDES CORREAL GARCIA | 136 |
184 | MARIA DEL PILAR MORA ALVAREZ | 138 |
185 | NELSON STEVEN OSORIO MUÑOZ | 139 |
72 | FANNY VIRGINIA DE LA ROSA | 140 |
81 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ | 141 |
179 | GINNA FERNANDA ORTIZ PEÑA | 142 |
39 | MARIA MARCIA MOSQUERA CORDOBA | 143 |
168 | ANGELICA ROJAS RODRIGUEZ | 144 |
99 | JULIAN FELIPE PEÑA | 145 |
75 | YIRA ZULEIMA RUBIO | 146 |
152 | CARMEN MERY JAUREGUI | 147 |
162 | SANDRA MOLINA ALDANA | 148 |
163 | MICHAEL ALBERTO LEON | 149 |
82 | ALIX ROCIO GUERRERO AVENDAÑO | 150 |
Asignación de baños
N° SOBRE | NOMBRE | BAÑO |
1 | DORIS RODRIGUEZ MORENO | 1 |
2 | ANA GRACIELA VALENZUELA TAMARA | 2 |
3 | ANA TULIA GUTIERREZ | 3 |
4 | SANDRA MARCELA CUERVO VALENZUELA | 4 |
5 | AIDA SARAY PIRAQUIVE LEÓN | 5 |
7 | IBON MAGALI CHAPARRO ROJAS | 6 |
8 | DIANA ESMERALDA ALAYON | 7 |
9 | DORA MARÍA GIL SANCHEZ | 8 |
10 | MARÍA CRISTINA CORTES MEDINA | 9 |
11 | ELIO CASTRO CARDENAS | 10 |
12 | PEDRO ALBERTO GARZÓN GUERRERO | 11 |
13 | MARÍA DEL CARMEN BONILLA MONCADA | 12 |
14 | MARÍA DEL CARMEN MACA MIGUEZ | 13 |
15 | JOHANNA MARCELA MUÑOZ MACA | 14 |
16 | DARLY DAYANA FLOREZ MACA | 15 |
17 | ROSALBA MACA MIGUES | 16 |
18 | MATILDE ACOSTA | 17 |
19 | MARÍA DOLORES RONCANCIO | 18 |
21 | SONIA MAYERLI CONTRERAS BOTACHE | 19 |
22 | YEIMI KATERINE SANDOVAL PIRAQUIVE | 20 |
23 | CARLOS ARTURO CONTRERAS PUENTES | 21 |
24 | MARISOL MONTAÑEZ | 22 |
25 | RUBEN DARIO PERILLA LOBATON | 23 |
26 | MARCO AURELIO PERILLA LOBATON | 24 |
Para más información sobre el listado completo de beneficiarios y cualquier otra inquietud, las y los interesados pueden dirigirse a la sede de la Alcaldía Local o contactarse a través de los canales de atención disponibles.